Retour
Classement de l'amicale du 07 Juin 2018
Partie en 26  coups  Top de    881 Points
1 Scrabbles: Avenues.
Solo de Marcelle avec Iraqien-- Solo Ordinateur avec Tronçon.
Duos de Marcelle et Marie-Luc avec Bomba.
Marcelle et Georges avec Cirée, Georges et  Hugo avec Modif.
Coupe du Club voir résultats. Cliquez ici.
Tournoi Interne Voir résultats . Cliquez IcI.
Services Amicales
Nom  Prénom Position % Points
BAIX Marcelle 1 95,01% 837
DUTRIEUX Lise-Marie 2 91,83% 809
NIEHE Marie-Luc 3 90,92% 801
DUGAUQUIER Georges 4 90,81% 800
DEPARADIS Christiane  5 90,58% 798
SCOPPETTA Clara 6 90,47% 797
LIEMANS Monique  7 89,56% 789
SABATINO Christine 8 87,40% 770
CORNIL Liliane 9 87,29% 769
DELFERIERE Françoise (1) 10 86,04% 758
GRANDJEAN Françoise (2)  11 80,36% 708
GONZE Madeleine 12 79,91% 704
LECOCQ Fernand 13 77,98% 687
MENEGAZZI Hugues 14 75,26% 663
BETTIOL Micheline 15 61,52% 542
         
         
         
 
Partie tirée du 07 Juin 2018-- Top de 881 Points en 26 Coups-- 1 Scrabble.
1. KAOOQVD        
 2. OQ+JTREE VODKA  H 4 44  (OKA, H 6, 24)
 3. OQT+HENX JERKE   7E 23  (JOKER,  7F, 23)
 4. QX+IIEFI HONTE   8A 36  (TEX,  8D, 33)
 5. EIIQ+EAR FIXE  F 4 36  (IXE, F 5, 32)
 6. E+USANVE IRAQIEN  C 2 30  (AIRÉE, J 5, 29)
 7. DWLEUUS AVENUES  J 1 92  (VENUES, J 2, 41)
 8. EEEERAS SEUL   9C 33  (WUS,  9F, 32)
 9. AEEER+AZ SEULES   9C 26  (SERA,  9H, 24)
10. AEE+WS?A AIREZ   2B 68  (VÉNÉREZ,  4H, 38)
11. AE+UGTOE AWA(L)ÉS   1J 45  (AWÉlÉS,  1J, 45)
12. OU+ALTIS ÉTAGE  A 1 39  (OTAGE, A 1, 39)
13. ILOST+IP QUAI   5C 22  (QUOI,  5C, 22)
14. IIL+PTTR PESTO   3I 20  (LEPTIS,  3I, 18)
15. IILTT+NB PRO  B 6 23  (TIPI, L 3, 12)
16. BILT+EML NIT  10E 22  (NI, 10E, 19)
17. M+ACONRB BILLET  11A 43 (MILLET, 1A, 41)
18. CNR+LOON BOMBA  A11 33  (BACON, A11, 30)
19. L+?CRLET TRONÇON  L 3 20  (TORCOL, L 3, 18)
20. LLT+YMEH CIR(É)E  B10 36  (aREC, 12D, 29)
21. HLLMT+IU YUE  D 4 51  (MÉTHYLE, 13A, 40)
22. LLMTU+IN HI   2N 22  (HUIT, K 8, 21)
23. ILLMN+DF UT  12D 21  (MOLLI,  8K, 18)
24. LLN+AUUM MODIF   8K 30  (MOLLI,  8K, 18)
25. ALLMNU+G VU   2J 17  (WUS, K 1, 17)
26. LL+ISD MAGNUM  K 8 20  (GALLIUM, N 4, 15)
    MÉDIS  13A 29  (SIL, 13E, 18)
A l'arbitrage: Gilbert.